FORMULARY_ID|FORMULARY_VERSION|CONTRACT_YEAR|RXCUI|NDC|TIER_LEVEL_VALUE|QUANTITY_LIMIT_YN|QUANTITY_LIMIT_AMOUNT|QUANTITY_LIMIT_DAYS|PRIOR_AUTHORIZATION_YN|STEP_THERAPY_YN
00023000|12|2023|1551300|00002143380|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|1551306|00002143480|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2058877|00002143611|4|Y|2|30|Y|N
00023000|12|2023|2601758|00002145780|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601776|00002146080|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601770|00002147180|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601785|00002148480|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601746|00002149580|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601764|00002150680|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2395779|00002223680|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2058887|00002237711|4|Y|2|30|Y|N
00023000|12|2023|2370174|00002298026|5|Y|120|30|Y|N
00023000|12|2023|2170613|00002311509|4|Y|3|30|Y|N
00023000|12|2023|2395785|00002318280|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2370170|00002397760|5|Y|180|30|Y|N
00023000|12|2023|1946836|00002448354|5|Y|56|28|Y|N
00023000|12|2023|1946840|00002481554|5|Y|56|28|Y|N
00023000|12|2023|1946844|00002533754|5|Y|56|28|Y|N
00023000|12|2023|2180671|00002614511|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1946848|00002621654|5|Y|56|28|Y|N
00023000|12|2023|865098|00002751001|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|752388|00002751101|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|731281|00002751201|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1652646|00002751659|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1718936|00002763511|5|N| | |N|N
00023000|12|2023|1652242|00002771227|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1926332|00002771459|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|2380236|00002772801|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|242120|00002773701|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1926331|00002775205|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|310497|00002803101|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|2380260|00002820705|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|311036|00002821501|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1652639|00002822259|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|2380256|00002822827|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|847252|00002823305|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|311026|00002831501|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1435117|00002840001|5|Y|2.40|28|Y|N
00023000|12|2023|351859|00002850101|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|106892|00002871501|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|847254|00002879759|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|847213|00002879859|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1652640|00002879959|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|847189|00002880359|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|847199|00002880559|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|1731317|00002882427|3|N| | |N|N
00023000|12|2023|643177|00003052411|5|Y|30|30|Y|N
00023000|12|2023|643173|00003052711|5|Y|90|30|Y|N
00023000|12|2023|643175|00003052811|5|Y|90|30|Y|N
00023000|12|2023|799830|00003085222|5|Y|30|30|Y|N
